Nom De Marque: | HUATAO |
Numéro De Modèle: | HT |
MOQ: | 1 |
Prix: | Negotiatable |
Délai De Livraison: | 25 jours |
Conditions De Paiement: | T/T, L/C, Western Union |
Conception compacte et intégrée spécialement conçue pour les extrudeuses monovis en plastique et en caoutchouc, offrant des performances et une efficacité améliorées dans les applications industrielles.
Ratio | Vitesse de rotation (tr/min) | Puissance nominale P1(KW) et couple de sortie nominal T2(kNm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 133 | 146 | 173 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 330 | 375 | 395 | 420 | 450 | ||
8 | 1500 | 12.8 | 20.8 | 28.3 | 46.9 | 49.2 | 73 | 100 | 139 | 188 | 271 | 340 | 436 | 470.8 | 607 | 748 |
1000 | 8.6 | 14.4 | 19.4 | 32.7 | 34.3 | 50 | 69 | 96 | 130 | 188 | 236 | 302 | 326 | 420 | 520 | |
750 | 6.8 | 11.2 | 14.9 | 24.6 | 25.8 | 39 | 53 | 74 | 100 | 145 | 182 | 233 | 251 | 324 | 400 |
Nous pouvons concevoir des produits non standard selon les dessins et les échantillons des clients.
Réducteur de vitesse, boîte de vitesses, motoréducteur, pompe, broyeur.
Avec plus de 20 ans d'expérience et de crédibilité en production. Nous avons une équipe d'ingénierie professionnelle, une production de technologie de pointe et des travailleurs qualifiés. Spécialisé dans la production de réducteurs avec la capacité de traitement d'échantillons de cartes.